Equipaggiamento
Leggenda : di serie – opzionale – non disponibile
EQUIPAGGIAMENTO | OBLIC+2 | OBLIC+3 | OBLIC+4 | VICTORIUS2 | VICTORIUS3 | OBLIC Trophée | OBLIC Phil Western | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo di traporto | Diagonale | Diagonale | Diagonale | Diagonale | Diagonale | Diagonale | Diagonale | ||
Pannelli interamente in poliestere | |||||||||
Pianale in polietilene garantito a vita | |||||||||
Stuttura in acciaio galvanizzato a caldo, garantita 8 anni | |||||||||
Grande uscita anteriore sinistra | |||||||||
Grande vano porta-selle anteriore | |||||||||
Finestra scorrevole | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 dont 2 dropdown windows | ||
Porta posteriore | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Tapparelle di aerazione sulle porte posteriori (3 posizioni) | |||||||||
Bande decorative nei vostri colori | Déco US | ||||||||
Colore carrozzeria a scelta : Bianco, grigio, bordeaux, cioccolato, blu marino, grigio antracite |
|
|
|
|
|
|
|
||
Copri cerchi |
Dimensioni
MODELLI | Peso a vuoto (kg) (a seconda dell’equipaggiamento) |
Massa complessiva a pieno carico | LUNGHEZZA (m) | LARGHEZZA (m) | ALTEZZA (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interna | Esterna | Interna | Esterna | Interna | Esterna | |||
OBLIC+2 | 980 a 1140 | 2600 | 3.45 | 4.69 | 1.80 | 2.36 | 2.25 | 2.73 |
OBLIC+3 | 1480 a 1630 | 3000 | 4.45 | 5.70 | 1.80 | 2.36 | 2.25 | 2.73 |
OBLIC+4 | 1650 a 1800 | 3500 | 5.15 | 6.40 | 1.80 | 2.36 | 2.25 | 2.73 |
VICTORIUS2 | 1400 a 1500 | 2600 | 3.58 | 4.88 | 1.82 | 2.20 | 2.25 | 2.72 |
VICTORIUS3 | 1800 a 1900 | 3500 | 4.58 | 5.90 | 1.82 | 2.20 | 2.25 | 2.72 |
Cerca nel sito
Vans FAUTRAS
- TRASPORTO DRITTO – JMS
- TRASPORTO DRITTO – PROVAN
- TRASPORTO DRITTO – Caratteristiche Tecniche
- TRASPORTO IN DIAGONALE – OBLIC+
- TRASPORTO DIAGONALE – VICTORIUS
- TRASPORTO DIAGONALE – Caratteristiche Tecniche
- Camion VL – DURAS
- Camion VL – Caratteristiche Tecniche
- Vans équestres – HORS SÉRIES
- Vans équestres – PERSONNALISATION