Home > Les gammes > FAUTRAS ÉQUESTRE > Transport diagonal – Caractéristiques techniques
Équipements
Légende : en série – en option – impossible
ÉQUIPEMENTS | OBLIC+2 | OBLIC+3 | OBLIC+4 | VICTORIUS2 | VICTORIUS3 | OBLIC Trophée | OBLIC Phil Western | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de Transport | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | Diagonal | ||
Panneaux tout polyester | |||||||||
Plancher polyéthylène garanti à vie | |||||||||
Structure en acier galvanisé à chaud, garantie 8 ans | |||||||||
Grande sortie avant gauche | |||||||||
Grande porte avant droite (accès sellerie) | |||||||||
Baie coulissante | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 dont 2 dropdown windows | ||
Porte(s) arrière | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Volets coulissants d’aération sur portes arrières (3 positions) | |||||||||
Bandes de décoration à vos couleurs | Déco US | ||||||||
Couleur carrosserie au choix : Blanc, gris perle, bordeaux, chocolat, bleu marine, gris anthracite |
|
|
|
|
|
|
|
||
Enjoliveurs |
Dimensions
MODÈLES | POIDS A VIDE (kg)(selon équipements) | PTAC (kg)(F2 sur carte grise) | LONGUEUR (m) | LARGEUR (m) | HAUTEUR (m) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intérieure | Extérieure | Intérieure | Extérieure | Intérieure | Extérieure | |||
OBLIC+2 | 980 à 1140 | 2600 | 3.45 | 4.69 | 1.80 | 2.36 | 2.25 | 2.73 |
OBLIC+3 | 1480 à 1630 | 3000 | 4.45 | 5.70 | 1.80 | 2.36 | 2.25 | 2.73 |
OBLIC+4 | 1650 à 1800 | 3500 | 5.15 | 6.40 | 1.80 | 2.36 | 2.25 | 2.73 |
VICTORIUS2 | 1400 à 1500 | 2600 | 3.58 | 4.88 | 1.82 | 2.20 | 2.25 | 2.72 |
VICTORIUS3 | 1800 à 1900 | 3500 | 4.58 | 5.90 | 1.82 | 2.20 | 2.25 | 2.72 |
Recherche
Vans FAUTRAS Équestre
- Transport droit – JMS
- Transport droit – PROVAN
- Transport droit – Caractéristiques techniques
- Transport diagonal – OBLIC+
- Transport diagonal – VICTORIUS
- Transport diagonal – Caractéristiques techniques
- Camion VL – DURAS
- Camion VL – Caractéristiques techniques
- Vans équestres – HORS SÉRIES
- Vans équestres – PERSONNALISATION